| 网站首页 考试频道 交流论坛 |
![]() |
|
我国高层建筑随着社会的进步,经济技术的发展而发展,在满足社会主义经济建设的需要和改善人民的生活,解决城市用地紧张等方面作出了贡献.
我们近几年在北京先后承建了金晖家园、预科院住宅楼、皇冠大厦、焦化厂10#住宅楼、政华家园D1楼等工程,都均获得“北京市结构长城杯”工程。创精品工程,树立良好的企业形象,给甲方留下好的印象,就会占领一方市场,会给今后的任务开发带来长远的利益。
例如2002年施工的政华家园D1住宅楼工程,其领导班子是一个年轻的管理班子,项目部内的一部分管理人员是第一次搞"长城杯"工程,经验少。且该工程结构较为复杂,暗柱、过梁较多,相互交叉点多,钢筋不易摆放,有部分过梁钢筋直径较粗,锚固较长,4层以上墙筋直径又较小,不易绑扎。给创"长城杯"工作带来一定的困难。也给钢筋安装带来诸多不便,增加了钢筋安装的复杂性。
我们在北京工程处直接领导和参与下,于2000年10月成立了以北京工程处主任周克树为组长的质量领导小组。我们这个小组是具有较强理论基础和丰富施工经验的小组,小组的成员:项目经理、施工技术负责人、质量检查人员和主管工长都是一线优秀管理人员。我们对该工程的钢筋安装施工分四个阶段进行管理。
一、计划阶段
根据对北京工程处承接的金晖家园工程的混凝土剪力墙钢筋安装施工资料进行分析。同时对一层钢筋安装的质量进行的检查,检查得出结论:解决钢筋安装工程中的质量通病的关键是控制钢筋保护层和钢筋位移。
针对以上问题进行关联分析:

墙体钢筋安装质量统计表
| align="center">部 位 | align="center">A | align="center">B | align="center">C | align="center">D | align="center">E | align="center">合计 | ||
| align="center">项目 | align="center">总查点 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">100 | |
| align="center">不良点 | align="center">9 | align="center">9 | align="center">8 | align="center">10 | align="center">10 | align="center">46 | ||
| align="center">其中 | align="center">保护层厚度 | align="center">4 | align="center">3 | align="center">4 | align="center">5 | align="center">4 | align="center">20 | |
| align="center">钢筋位移 | align="center">2 | align="center">4 | align="center">2 | align="center">3 | align="center">3 | align="center">14 | ||
| align="center">箍筋、构造筋间距 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">5 | ||
| align="center">绑扎搭接接头松脱 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">3 | ||
| align="center">骨架尺寸偏差 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">2 | ||
| align="center">受力筋间距 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | ||
| align="center">其他 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | ||
| align="center">不良率 | align="center">45 | align="center">45 | align="center">40 | align="center">50 | align="center">50 | align="center">46 | ||
钢筋安装结果调查表
| align="center">序号 | align="center">项 目 | align="center">不良点(个) | align="center">不良点累计(个) | align="center">不良率(%) | align="center">不良率累计(%) |
| align="center">1 | align="center">保护层厚度 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">43.48 | align="center">43.48 |
| align="center">2 | align="center">钢筋位移 | align="center">14 | align="center">34 | align="center">30.43 | align="center">79.91 |
| align="center">3 | align="center">箍筋、构造筋间距 | align="center">5 | align="center">39 | align="center">10.57 | align="center">84.48 |
| align="center">4 | align="center">绑扎搭接接头松脱 | align="center">3 | align="center">42 | align="center">6.82 | align="center">91.30 |
| align="center">5 | align="center">骨架尺寸偏差 | align="center">2 | align="center">44 | align="center">4.35 | align="center">95.65 |
| align="center">6 | align="center">受力筋间距 | align="center">1 | align="center">45 | align="center">4.18 | align="center">99.83 |
| align="center">7 | align="center">其 他 | align="center">1 | align="center">46 | align="center">0.17 | align="center">100 |
| align="center">8 | align="center">合 计 | align="center">46 | align="center"> | align="center"> | align="center"> |
根据关联分析图,我们针对主要因素制定了"控制钢筋安装质量对策表"。
| align="center">序号 | align="center">项目 | align="center">现存问题 | align="center">达到目标 | align="center">具体措施 | align="center">负责人 | align="center">完成时间 |
| align="center">1 | align="center">保护层厚度不够 | align="center">垫块强度不够 | align="center">增加垫块强度 | align="center">将普通采用的砂浆垫块换成定型塑料垫块 | align="center">周克富 | align="center">3.25 |
| align="center">施工荷载作用 | align="center">禁止额外荷载 | align="center">加强教育,禁止攀、爬、踩、压成型钢筋 | align="center">丁庆春陈伯根 | align="center">3.25 | ||
| align="center">垫块安装不牢 | align="center">将垫块固定牢固 | align="center">将普通采用的砂浆垫块换成定型塑料垫块 | align="center">徐荣贵 | align="center">3.25 | ||
| align="center">2 | align="center">钢筋移位 | align="center">钢筋固定不牢 | align="center">固定牢固 | align="center">采用梯子筋和定位框来固定 | align="center">周克富 | align="center">3.25 |
| align="center">连接点不牢、绑扣松脱 | align="center">连接牢固 | align="center">加强质量监督、技术交底 | align="center">陈伯根 | align="center">3.25 | ||
| align="center">振捣不利 | align="center">按要求振捣 | align="center">振捣混凝土时,采用定距框保证钢筋位置 | align="center">周克富 | align="center">3.25 | ||
| align="center">钢筋成型超差 | align="center">减少偏差 | align="center">加强技术交底、质量监督 | align="center">丁庆春 | align="center">3.25 |
二、 实施阶段
通过质量领导小组的多次活动,经过可行性研究和对钢筋安装工程的质量通病要因进行分析,根据对策表,我们进行了现场实施。
实施一:组织管理人员和施工人员学习《建筑分项工程施工工艺标准》、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)和《北京建筑业如何创"长城杯"工程》。同时教育施工人员参观中建一局施工的创结构"长城杯"工程的在施工程。于3月28日邀请"长城杯"专家组戴总给管理人员进行了一天的专题讲座。让大家了解了创结构"长城杯"工程的一些关键做法和好的经验。
实施二:控制墙体的保护层,传统的做法是水泥砂浆垫块的做法。这种做法有三种弊端,一是手工操作加工的垫块厚度易出现不一致的现象,二是垫块的强度不是很高,三是垫块上的绑丝不很牢固。我们分析了这种做法的弊端,根据专家的经验介绍和参观的收获,我们将原普通砂浆垫块改为钢筋混凝土保护层专用塑料卡。此卡强度高,能卡在钢筋上自由转动且不易脱落,而且采用机加工精度高,能保证卡子的准确尺寸。
实施三:对钢筋安装制定了12项强制措施,要求施工人员强制执行,其中对墙体定位采取措施。
三、检查阶段
经过以上主要对策的实施,钢筋制作、钢筋绑扎,梯子筋的使用、塑料卡的使用,对钢筋的安装质量通病得到了基本的控制。检查结果如下:
| align="center">部位 | align="center">A | align="center">B | align="center">C | align="center">D | align="center">E | align="center">合计 | ||
| align="center">项目 | align="center">总查点 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">20 | align="center">100 | |
| align="center">不良点 | align="center">2 | align="center">2 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">2 | align="center">7 | ||
| align="center">其中 | align="center">保护层厚度 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | |
| align="center">钢筋位移 | align="center">1 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">2 | ||
| align="center">箍筋、构造筋间距 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | ||
| align="center">绑扎搭接接头松脱 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | ||
| align="center">骨架尺寸偏差 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | ||
| align="center">受力筋间距 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | ||
| align="center">其他 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">0 | align="center">1 | align="center">1 | ||
| align="center">不良率% | align="center">10 | align="center">10 | align="center">5 | align="center">0 | align="center">10 | align="center">7 | ||
四、总结阶段
通过检查,实施效果较好,基本上控制了钢筋安装的通病。总结成标准:
1.在墙体钢筋安装时,梯子筋加大一级替代原有钢筋,控制保护层。
2.用钢筋混凝土剪力墙保护层专用塑料卡控制保护层。
3.加强施工人员的培训,加强管理和监督。
经过本工程的施工,我们掌握了创结构"长城杯"工程钢筋安装的一些经验。真正达到了"学规范、练队伍、造人才、立规矩、撒种子、创信誉"创结构"长城杯"工程的目的。但在施工中我们还发现一个问题,就是采用塑料卡子的弊端是塑料材质刚性较差,且存在与混凝土的材质差异。所以设想在今后的工程中改进制成一种机制砂浆垫块,得以进一步的提高。