| 网站首页 考试频道 交流论坛 |
![]() |
|
提高能源利用率,实现能源的综合利用,建设节约型社会是我国的一项基本国策。热能的综合利用倍受关注,有志之士从未停止对节约热能的研究,热利用率不断提高,全部回收型热泵热水机组是节能科技的新成果,广泛用于热源和用热的各个环节。
全部回收型热泵热水机组是建立在高效换热器和高效压缩机基础上的新型节能系统,达到了供热、供冷和生活热水一机三用的完美组合。
一、 机组工作原理:
全部回收型热泵热水机组是一个半封闭热力系统。该系统是利用生产(生活)污水、尾气的次高温与介质(水或其他流体)进行温度转换,回收污水、尾气中的大部分热量,介质通过回收型机组消耗小量电能,提高介质含热量,实现低位热能向高位热能的转换,达到生产(生活)用热的温度要求。通过热泵循环实现热、冷、生活热水的三联供。
二、 机组适应范围及配套方案:
该机组适应与污水、尾气高于20度所有可实行余热回收的场合和特定工艺。广泛用于工业锅炉、宾馆浴池、印染纺织、电力、食品、化工、造纸等行业温度调节的工艺过程和尾部余热回 收。
表一:各种条件的设备配套方案
| align="center">序号 | align="center">用 途 | align="center">污水温度 | align="center">介质 | align="center">综端设备 | align="center">配 套 方 案 |
| align="center">1 | align="center">生活热水 | align="center">大于50度 | align="center">水 | align="center">淋浴器 | align="center">高效换热器、循环泵、水箱 |
| align="center">2 | align="center">生活热水 | align="center">小于50度 | align="center">水 | align="center">淋浴器 | align="center">高效换热器、热泵、循环泵、水箱 |
| align="center">3 | align="center">工艺热水 | align="center">大于出口温度 | align="center">水 | align="center">工艺设备 | align="center">高效换热器、循环泵、水箱 |
| align="center">4 | align="center">工艺热水 | align="center">小于出口温度 | align="center">水 | align="center">工艺设备 | align="center">高效换热器、热泵、循环泵、水箱 |
| align="center">5 | align="center">采暖 | align="center">大于60度 | align="center">水 | align="center">散热器 | align="center">高效换热器、循环泵、水箱 |
| align="center">6 | align="center">采暖 | align="center">小于60度 | align="center">水 | align="center">散热器 | align="center">高效换热器、热泵、循环泵、水箱 |
| align="center">7 | align="center">制冷 | align="center">大于20度 | align="center">水 | align="center">空调 | align="center">高效换热器、制冷机组、循环泵、 |
| align="center">8 | align="center">三联供 | align="center">大于20度 | align="center">水 | align="center">空调、淋浴器 | align="center">高效换热器/制冷机组、循环泵、热泵、水箱 |
| align="center">9 | align="center">工艺过程热交换 | align="center">温差大于10度 | align="center">流体 | align="center">工艺设备 | align="center">高效换热器 |
三、 经济效果分析:
污水中0—100度常压状态下,每10度热焓差为41.98KJ,每吨污水每10度的含热量相当于1.43公斤标准煤的热量。回收1吨50度污水中的余热,其价值等于10公斤煤炭。
表二:回收一吨10度温差污水与相应能源价值比较
| align="center">序号 | align="center">名称 | align="center">折合量 | align="center">市场价 | align="center">节约价值 | align="center">备注 |
| align="center">1 | align="center">煤 | align="center">860克 | align="center">770元/吨(标煤) | align="center">0.67元 | align="center"> |
| align="center">2 | align="center">电 | align="center">6.99Kwh | align="center">0.65元/Kwh | align="center">4.54元 | align="center"> |
| align="center">3 | align="center">油 | align="center">580克 | align="center">4.66元/kg | align="center">2.70元 | align="center">每升0.9kg |
| align="center">4 | align="center">燃气 | align="center">0.75方 | align="center">3.60元/方 | align="center">2.70元 | align="center"> |
| align="center">5 | align="center">蒸汽 | align="center">8.99Kg | align="center">130.00元/吨 | align="center">1.17元 | align="center"> |
注:本表按回收率60﹪计算
表三:典型工业锅炉排污热回收分析
| align="center">序号 | align="center">主要参数 | align="center">排污方式 | align="center">排污含热量 | align="center">计算时间 | align="center">回收率﹪ | align="center">回收热量 | align="center">折合标煤 |
| align="center">1 | align="center">0. 7Mpa10t/h | align="center">连续无扩容器 | align="center">0. 348GJ | align="center">h | align="center">85 | align="center">0.295GJ | align="center">10.08kg |
| align="center">2 | align="center">1. 5Mpa20t/h | align="center">连续无扩容器 | align="center">0. 962GJ | align="center">h | align="center">85 | align="center">0.926GJ | align="center">32.8kg |
| align="center">3 | align="center">0. 4Mpa1.0t/h | align="center">定期 | align="center">7.24GJ | align="center">日 | align="center">40 | align="center">2.89GJ | align="center">98.76kg |
| align="center">4 | align="center">0. 7Mpa1.0t/h | align="center">定期 | align="center">8.36GJ | align="center">日 | align="center">40 | align="center">3.34GJ | align="center">114.14kg |
| align="center">5 | align="center">常压每排污1.0t | align="center">无规律 | align="center">0. 355GJ | align="center"> | align="center">40 | align="center">0.142GJ | align="center">4.85kg |
四、选配机组的注意事项:
全部回收型热泵热水机组占地小,投资小,节能环保、高效率、运行可靠适应范围广的特点。各用热环节应有专业技术人员进行全面研究,使机组发挥最大效率,以免造成二次浪费。
1、污水(尾气)的成分、温度、压力、含热量及排放规
律和特点。
2、回收热量的用途及用热规律,系统衔接方案。
3、用热的现状、温度、压力、用量及工艺要求。
4、国家能源政策及相关行业规范的要求。
二○○六年三月