| 网站首页 考试频道 交流论坛 |
![]() |
|
class=graybgcolor> id=SpaceLine>Abstract: By gravity concentrating and centrifugal machine dehydration , treating drain water from sedimentation pool and fiter pool of water-supplying plant of GPC(Guangzhou petrochemical complex) , clear water is reused and dry mud is buried outside.
Key words: mud water treatment mud concentrating muddehydrates centrifugal machine
一、前言
过去,国内城市污水处理厂的污泥脱水,绝大部分都是采用带式压滤机,离心机因其噪音大能力低而很少采用。
在国外,卧螺离心脱水机应用普遍,而在国内,螺离心脱水机的推广主要得益离心机厂家成功的市场。离心机的主要原因是其脱水后的含固率高,可达30%以上,而国内由于污泥处理的费用不高,对含固率也没能太大的要求,
广州石油化工总厂位于广州市黄埔区石化路,是广东省石油化工行业的龙头企业。该厂动力事业部下属的给水车间主要担负着全厂的生产供水任务,每天供水量约60000吨,新增东江供水扩容改造后,供水量将高达到100000吨/天。给水车间在净化过程中,沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水SS等指标较高,需要处理达到环保标准方可排放或回用。
本项目污泥脱水处理工程将给水车间生产过程中沉淀池的排泥水和滤池的反冲排水进行集中处理,处理后清水回用或达标排放,脱水后的干泥外运填埋。整体工程具有环保和排水回用的效果。
二、工程设计参数
1、设计处理规模
给水车间现有的排泥水量约3500m3/d,考虑炼油改扩建后增加排泥水量1500m3/d,合计按5000m3/d设计。
2、处理前水质
排泥水由滤池反冲水和沉淀池排泥水两部分混合组成,平均含固量0.3%。
3、处理后水质
排泥水处理后出水水质满足广东省环保排放标准,悬浮物浓度(SS)≤100mg/L。
4、污泥脱水效果:
脱水后泥饼含固率≥25%,分离液悬浮物浓度(SS)≤400mg/L。
三、主要处理工艺
1、 工艺流程图

2、工艺概述
给水车间的澄清池、反应沉淀池排泥水和滤池反洗排水自流进入地下调节池,然后用潜污泵提升至污泥浓缩池进行泥水分离。为防止污泥沉淀,调节池内设两台潜水搅拌机。调节池内潜污泵采用带搅拌及切割刀头的潜污泵,可有效防止堵塞和缠绕,同时防止后面的污泥泵被堵塞。污泥浓缩池设计为两座,采用上方下园型结的辐流式重力沉淀池,池内上层安装斜管,并设置中心悬挂式刮泥机。污泥浓缩池分离后的上清液流入清水池,由回用水泵输送回用或达标排放;污泥依靠液位差重力输送至污泥均化池,若液位差不足,则可启动污泥输送泵将污泥打入污泥均化池。污泥均化池内设两台潜水搅拌器,以保证污泥浓度的均匀。之后污泥通过污泥进料泵打入污泥脱水机(卧螺离心机)进行脱水,污泥均化池配套污泥浓度计,控制系统根据污泥浓度自动调整污泥进料泵的流量,以保证污泥脱水机的最佳运行状态。脱水后的污泥自设备二楼掉落至一楼储泥间,定期由专业公司清理。清液则回流至调节池。
四、主要构筑物及设备参数
1、主要构筑物 表1
| align="center">名称 | align="center">数量 | align="center">规格型号及主要参数 |
| align="center">地下调节池 | align="center">1座 | align="center">24×10×7(m) |
| align="center">污泥浓缩池 | align="center">2座 | align="center">Ф=10m,H=5m,单池处理量:2500 m3/d |
| align="center">污泥均化池 | align="center">1座 | align="center">7×6×5.5(m) |
| align="center">设备电控楼 | align="center">1座 | align="center">12×6×9.5(m) |
2、主要设备 表2
| align="center">名称 | align="center">数量 | align="center">规格型号及主要参数 |
| align="center">污水提升泵 | align="center">2台 | align="center">型号:150-200-JYWQ-2600-22;Q=200m3/h,H=20m, 功率:22kw |
| align="center">中心悬挂式刮泥机 | align="center">2台 | align="center">型号:NG-10;1.1kw,防护等级 IP56,绝缘等级 F |
| align="center">污泥提升泵 | align="center">2台 | align="center">型号:G70-1C383;Q=20m3/h,H=30m,r=383r/min,功率:5.5kw |
| align="center">潜水搅拌器 | align="center">2台 | align="center">型号:QJB5.5/8-640;5kw,防护等级 IP68,绝缘等级 F |
| align="center">潜水搅拌器 | align="center">2台 | align="center">型号:QJB4/6-320;4kw,防护等级 IP68,绝缘等级 F |
| align="center">加药计量泵 | align="center">2台 | align="center">型号:Sigema07220PVT, Q=220L/h,P=4~12bar, r=200~400 r/min;功率:0.37 kw |
| align="center">卧式螺旋沉降离心机 | align="center">2台 | align="center">型号:LW300×1300NY;处理量:Q=5~10m3/h ;主机功率:11 kw,液压电机功率:5.5kw;主机外形尺寸:2470×1230×850; 液压站外形尺寸:700×550×900; |
| align="center">污泥进料泵 | align="center">2台 | align="center">型号:CB04K;Q=2~10m3/h,H=0.4MPa,r=52~260r/min;功率:3.0 kw |
| align="center">加药泵 | align="center">2台 | align="center">型号:CB021B;Q=0.1~0.5 m3/h;H=0.6 MPa;r=52~260 r/min;功率:0.75 kw |
| align="center">高分子絮凝剂溶药系统 | align="center"> | align="center">型号:JYZZ1;溶药量:1 kg/h(粉剂),按 0.1~0.2%浓度计;总功率:5.0 kw |
| align="center">清水回用泵 | align="center">2台 | align="center">型号:WQ200-13-15;Q=200 m3/h,H=13~15m;功率:15kw |
五、工程调试结果
1、处理水量
时间:2005年1月2日-2月24日,流量213-232 m3/h。
2、离心脱水机记录数据 表3
align=center>| align="center">设备名称 | align="center">1#离心机脱水系统 | align="center">2#离心机脱水系统 | ||||||||
| align="center">调试日期 | align="center">机器转速r/min | align="center">差速r/min | align="center">进料泵流量m3/h | align="center">浓度计读数% | align="center">绝干泥量kg | align="center">机器转速r/min | align="center">差速r/min | align="center">进料泵流量m3/h | align="center">浓度计读数% | align="center">绝干泥量kg |
| align="center">2005-1-2 | align="center">2960 | align="center">3.8 | align="center">5.3 | align="center">3.72 | align="center">197 | align="center">2950 | align="center">3.6 | align="center">5.4 | align="center">3.72 | align="center">201 |
| align="center">2005-1-3 | align="center">2960 | align="center">3.8 | align="center">5.3 | align="center">4.74 | align="center">251 | align="center">2950 | align="center">3.6 | align="center">5.4 | align="center">4.74 | align="center">256 |
| align="center">2005-1-4 | align="center">2960 | align="center">5.4 | align="center">5.3 | align="center">4.85 | align="center">257 | align="center">2950 | align="center">5.4 | align="center">5.4 | align="center">4.85 | align="center">262 |
| align="center">2005-1-5 | align="center">2940 | align="center">4.8 | align="center">10.7 | align="center">1.74 | align="center">186 | align="center">2930 | align="center">4.6 | align="center">10.8 | align="center">1.74 | align="center">188 |
| align="center">2005-1-6 | align="center">2940 | align="center">4.9 | align="center">10.7 | align="center">1.82 | align="center">194 | align="center">2930 | align="center">4.6 | align="center">10.8 | align="center">1.82 | align="center">196 |
| align="center">2005-1-7 | align="center">2940 | align="center">7.1 | align="center">10.6 | align="center">3.95 | align="center">418 | align="center">2930 | align="center">7.1 | align="center">10.8 | align="center">3.95 | align="center">426 |
| align="center">2005-1-10 | align="center">2970 | align="center">8.3 | align="center">5.3 | align="center">8.2 | align="center">434 | align="center">2960 | align="center">7.8 | align="center">5.4 | align="center">8.2 | align="center">442 |
| align="center">2005-1-12 | align="center">2970 | align="center">11.1 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 | align="center">2960 | align="center">10.9 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 |
| align="center">2005-1-14 | align="center">2960 | align="center">11.2 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 | align="center">2960 | align="center">11.0 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 |
| align="center">2005-1-18 | align="center">2940 | align="center">4.8 | align="center">10.7 | align="center">1.74 | align="center">186 | align="center">2930 | align="center">4.6 | align="center">10.8 | align="center">1.74 | align="center">188 |
| align="center">2005-1-20 | align="center">2940 | align="center">7.1 | align="center">10.6 | align="center">3.95 | align="center">418 | align="center">2930 | align="center">7.1 | align="center">10.8 | align="center">3.95 | align="center">426 |
| align="center">2005-1-24 | align="center">2970 | align="center">9.9 | align="center">5.4 | align="center">9.04 | align="center">488 | align="center">2960 | align="center">10.6 | align="center">5.5 | align="center">9.04 | align="center">566 |
| align="center">2005-1-26 | align="center">2970 | align="center">11.0 | align="center">5.3 | align="center">10.4 | align="center">549 | align="center">2960 | align="center">10.6 | align="center">5.3 | align="center">10.4 | align="center">530 |
| align="center">2005-1-28 | align="center">2970 | align="center">11.1 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 | align="center">2960 | align="center">10.9 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 |
| align="center">2005-1-31 | align="center">2970 | align="center">11.1 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 | align="center">2960 | align="center">10.9 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 |
| align="center">2005-2-1 | align="center">2970 | align="center">11.2 | align="center">5.4 | align="center">10.5 | align="center">567 | align="center">2960 | align="center">11.0 | align="center">5.4 | align="center">10.5 | align="center">567 |
| align="center">2005-2-3 | align="center">2970 | align="center">11.1 | align="center">5.3 | align="center">10.3 | align="center">545 | align="center">2960 | align="center">9.7 | align="center">5.3 | align="center">10.3 | align="center">479 |
| align="center">2005-2-4 | align="center">2970 | align="center">11.1 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 | align="center">2960 | align="center">10.9 | align="center">5.3 | align="center">10.5 | align="center">557 |
| align="center">2005-2-17 | align="center">2970 | align="center">11.2 | align="center">5.4 | align="center">10.5 | align="center">567 | align="center">2960 | align="center">11.0 | align="center">5.4 | align="center">10.5 | align="center">567 |
| align="center">2005-2-21 | align="center">2960 | align="center">11.2 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 | align="center">2960 | align="center">11.0 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 |
| align="center">2005-2-23 | align="center">2960 | align="center">11.2 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 | align="center">2960 | align="center">11.0 | align="center">5.4 | align="center">9.07 | align="center">489 |
| align="center">2005-2-24 | align="center">2970 | align="center">11.0 | align="center">5.3 | align="center">10.4 | align="center">549 | align="center">2960 | align="center">10.6 | align="center">5.3 | align="center">10.4 | align="center">530 |
3、处理效果:
经取样监测,沉淀池出水(SS)仅为7mg/L,脱水后污泥含固率达到30%,分离液悬浮物浓度(SS)≤200mg/L。
六、结论
1、项目工艺设计比较合理,设备选型先进可靠,处理能力和效果达到了设计要求。
2、本项目处理后清水全部回用,实现了节水、降低污染的目标,值得在同类用户中推广。
参考文献:
1 英国水研究中心.九十年代污泥处理手册.1992
2 陆在宏,吴今明,唐意祥。给水厂排泥水处理工艺研究。给水排水,1993,19(10):11
3 韩伟,水厂污泥脱水装置的选择。给水排水,1995;21(7)
4 郑小明,王海亮,朱斌。排泥水处理技术在闵行一水厂的应用。给水排水,2003,29(6)
5 谢志平。给水厂的污水及污泥处理。合肥:安徽科学技术出版社,1988
ENGINEERING DISINGN AND DEBUGGING OF MUD TREATMENT IN WATER-SUPPLYING PLANT OF GPC
ZhouYongyi1 WangJinquan1 Ma Ruoyun2
(1Guangzhou ZhengbenElectricmachine Equipment Co,Ltd, Guangzhou 510310,China
2Power enterprise of GuangzhouBranch Company, SINOPEC, Guangzhou 510726,China ;)
Abstract: By gravity concentrating and centrifugal machinedehydration , treating drain water from sedimentation pool and fiter poolof water-supplying plant of GPC(Guangzhou petrochemical complex) , clear wateris reused and dry mud is buried outside.
Key words: mud water treatment mud concentrating muddehydrates centrifugal machine