| 网站首页 考试频道 交流论坛 |
![]() |
|
一 当前的水质问题
最近几年,某水司制水生产每逢春季2--5月份,经常有水厂反映“加氯机已经全部打开,投加能力已经达到最大,但出厂水总余氯仍然达不到控制要求,投加的氯都不知道那里去了,似乎进了一个无底洞!”。这种情况会持续十来天,通常还会伴随有滤池堵塞、反冲洗周期缩短等问题。这种情况大家以前都没有处理过,更不明原因,一时找不到对策。今年三月份以来,情况尤其为突出,具体有以下情况或特点:
D水厂——滤池发生堵塞现象,氯耗很大,加氯已达到4kg/千方水的最大限,但出厂水总余氯却达不到控制要求,投进的氯都不见了;
C水厂——氯耗量过大,石灰消耗过大,目前石灰投加能力已用尽,但出厂水PH值仍然达不到7.0的公司要求,3月7日水厂在线仪表显示和化验室测定值为6.59。
M水厂——一两个星期来水厂在线仪表和化验室比色测试的结果有很大差异;
B水厂——经常发生滤池堵塞现象,氯投不进,出厂水总余氯上不去,而且发现在线余氯测定仪和实验室比色测定有很大偏差。
二 水质监测数据的比较与分析
我们接到公司的任务后立即异型了调查和研究。
比较了1--3月份监测站水质监测的历史数据,发现原水水质出现显著恶化,尤其表现的氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮等指标上,显著富营养化十分严重。而随着气温的回暖、春天的来临,亚硝酸盐氮显著增加。附表1列出了各水厂1--3月份水质的具体数据。
A、1--3月份,原水氨氮都很高,超过行业标准2--3倍:
| align="center"> | align="center">平均值mgN/L | align="center">最大值mgN/L | align="center">最小值mgN/L |
|---|---|---|---|
| align="center">1月 | align="center">1.55 | align="center">1.67 | align="center">1.18 |
| align="center">2月 | align="center">1.22 | align="center">1.57 | align="center">0.66 |
| align="center">3月 | align="center">0.98 | align="center">1.46 | align="center">0.56 |
B、1月份原水和出厂水的亚硝酸盐氮都很低,出厂水未超过标准,2、3月份原水和出厂水的亚硝酸盐氮都很高,最大超过欧共体饮用水标准达30倍以上,超过国家地面水标准达8倍以上:
| align="center"> | align="center"> | align="center">平均值 | align="center">最大值 | align="center">最小值 |
|---|---|---|---|---|
| align="center">1月 | align="center">原水 | align="center">0.053 | align="center">0.091 | align="center">0.034 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.012 | align="center">0.018 | align="center">0.002 | |
| align="center">2月 | align="center">原水 | align="center">0.34 | align="center">0.642 | align="center">0.116 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.283 | align="center">0.52 | align="center"><0.001 | |
| align="center">3月 | align="center">原水 | align="center">0.401 | align="center">0.880 | align="center">0.004 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.345 | align="center">0.640 | align="center">0.007 |
C、1月和2--3月份,氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,三氮的相互转化和归趋出现了不同的规律和方向,预示着原水水质的显著变化和各水厂制水条件的差异。
1月份,各水厂氨氮制水前后基本不变,亚硝酸盐氮出厂水比原水的低,而氨氮、硝酸盐氮出厂水比原水的高,表明经过制水过程后亚硝酸盐氮转化成氨氮或硝酸盐氮。
| align="center"> | align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">C水厂 | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">0.079 | align="center">0.068 | align="center">0.045 | align="center">0.122 | align="center">0.05 |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">0.031 | align="center">0.027 | align="center">0.022 | align="center">0.006 | align="center">0.019 |
| align="center"> | align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">C水厂 | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">0.9 | align="center">1.1 | align="center">1.0 | align="center">1.7 | align="center">1.0 |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">1.0 | align="center">1.0 | align="center">1.2 | align="center">1.9 | align="center">1.1 |
| align="center"> | align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">C水厂 | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">1.67 | align="center">1.67 | align="center">1.6 | align="center">1.18 | align="center">1.62 |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">1.76 | align="center">1.81 | align="center">1.68 | align="center">1.06 | align="center">1.75 |
但到2月份,情况却发生了变化,S水厂、C水厂仍基本维持以上的规律,而且亚硝酸盐氮去除得很彻底,而D水厂、M水厂相反,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮出厂水都比原水的高,氨氮却显著减少,表明经过制水过程后氨氮转化成了亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
| align="center"> | align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">C水厂 | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">0.116 | align="center">0.480 | align="center">0.642 | align="center">0.122 | align="center"> |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">0.466 | align="center">0.53 | align="center">0.115 | align="center"><0.001 | align="center">0.119 |
|
| align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">C水厂 | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">1.1 | align="center">1.5 | align="center">1.5 | align="center">2.63 | align="center"> |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">1.6 | align="center">1.9 | align="center">2.1 | align="center">2.6 | align="center">1.8 |
| D水厂 | M水厂 | C水厂 | S水厂 | B水厂 | |
|---|---|---|---|---|---|
| align="center">原水(mgN/L) | align="center">1.57 | align="center">1.43 | align="center">1.24 | align="center">0.66 | align="center"> |
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">1.1 | align="center">0.52 | align="center">1.24 | align="center">0.56 | align="center">1.74 |
D、与其他四个水厂形成鲜明对照的是,S水厂水质一支独秀,1--3月份亚硝酸盐氮未见超标,很值得进一步深入研究。
(估计有下列因素:自有水库缓冲、吸收、转化;老虎坳原水较好;S水厂小气候偏冷,以及山水作用;持续约半年的强氯消毒(出厂水总余氯经常>2.2mg/L)。
E、三月份监测数据显示大部分水厂的管网水的亚硝酸盐氮比出厂水的有很大的增加,显示硝化反应在管道内继续进行。
| align="center"> | align="center">S水厂 | align="center">M水厂 | align="center">B水厂 |
|---|---|---|---|
| align="center">出厂水(mgN/L) | align="center">0.007 | align="center">0.152 | align="center">0.192 |
| align="center">管网水(mgN/L) | align="center">0.019 | align="center">0.476 | align="center">0.532 |
最严重者当属B水厂,二月份:出厂水0.119,管网水0.84,升高八倍。
F、藻类
藻类2月份比1月份增加1--7倍。目前算中等程度严重。
(100万单位以下为一般,1亿以上属极其严重)。
| align="center"> | align="center">S水厂 | align="center">B水厂 | align="center">C水厂 | align="center">D水厂 | align="center">M水厂 | align="center">平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| align="center">一月 | align="center">5.9 | align="center">6.9 | align="center">6.2 | align="center">12.0 | align="center">6.7 | align="center">7.54 |
| align="center">二月 | align="center">10.8 | align="center">18.0 | align="center">42.0 | align="center">28.1 | align="center">5.39 | align="center">30.5 |
2、C水厂3月6日对制水过程的亚硝酸盐氮进行了专门检测,获得的数据如下:
| align="center"> | align="center">原水 | align="center">滤前水 | align="center">新厂滤后水 | align="center">老厂滤后水 (东) | align="center">老厂滤后水 (西) | align="center">出厂水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| align="center">亚硝酸盐氮 (mgN/L) | align="center">0.241 | align="center">0.167 | align="center">0.203 | align="center">0.311 | align="center">0.359 | align="center">0.220 |
可见经过滤池后,亚硝酸盐氮显著增加。
3、D水厂3月6日对制水过程的PH、余氯、氨氮、亚硝酸盐氮进行了专门检测,获得的数据如下:
| align="center"> | align="center">原水 | align="center">混合槽水 | align="center">待滤水 | align="center">滤后水 (未投氯氨) | align="center">滤后水 (投氯氨后) | align="center">出厂水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| align="center">PH值 | align="center">7.4 | align="center">7.7 | align="center">8.6 | align="center">8.3 | align="center">7.2 | align="center"> |
| align="center">余氯(mg/L) | align="center"> | align="center">1.7 | align="center">1.2 | align="center">0.9 | align="center">0.9 | align="center">1.1 |
| align="center">氨氯(mgN/L) | align="center">1.67 | align="center">1.57 | align="center">1.51 | align="center">1.27 | align="center">1.26 | align="center">1.00 |
| align="center">亚硝酸盐氮(mgN/L) | align="center">0.127 | align="center">0.013 | align="center">0.022 | align="center">0.14 | align="center">0.34 | align="center">0.556 |
可见经滤池后,亚硝酸盐氮显著增加。
三 当前水质问题的实质与机理
建设部“城镇水厂运行规范”[1]中规定氨氮不得超过0.5mgN/L,是反映水体营养化的指标之一,越高,则水体富营养化越严重。
而亚硝酸盐氮则是一种被证实为会引发癌症和儿单高铁症等疾病的物质,目前我国饮用水标准中未规定限制指标,国家地面水标准规定不大于0.1mgN/L。欧共体饮用水标准[2]规定生活饮用水不高于0.03mgN/L。
硝酸盐氮——国家规定不大于20mgN/L。
现在部分水厂生产中遇到的问题就是最近几年来每逢春季都会出现的所谓“氯加不进”,“加氯机全部开尽,但余氯仍提不上去”,“不知氯跑到哪里去”的问题,其实质是:并不是加不进氯,而是加入的氯被水体及制水构筑物中的某些物质“吃掉”,消耗了。
根据化验中心已历时2年的研究以及参阅的有关文献分析,发现制水过程中“吃掉”氯的最严重地点在滤池,而滤池中的最大的罪魁祸首很可能就是硝酸菌和亚硝酸菌。因为在滤池中发现了大量的亚硝酸菌和硝酸菌,在氯化条件、适宜的温度和PH等环境下,严硝酸菌将氨氧化为亚硝根,硝酸菌将亚硝酸根氧化为硝酸根:
亚硝酸根菌
2NH————→2NO
硝酸菌
2NO————→2NO
此反应需消耗氧化剂,其中间产物是亚硝酸根,最终产物是硝酸根,若第二步反应来不及或因某种原因进行不顺利,则将得到更多的中间产物NO。
滤池中的氯,是通过以下反应消耗的:
Cl+NO+2OH—→NO+CL+HO。
硝化细菌最适宜的生长温度是25--35度,当温度低于5度时,硝化继菌的生活几乎停止。这可解释为什么冬天不会发生这种问题。
另外,今年2月底3月初,D水厂泵站加氯量为1.5kg/千方水,C水厂和M水厂使用D水厂水,到厂原水余氯仍有0.1--0.3mg/L。说明输水管内原水耗氯活动不显著。也就说原水的氯耗并不大。
在3--4月间,监测站曾在B水厂制水流程上选点检测余氯的变化,有以下数据:
| align="center">配水井 | align="center">滤前水 | align="center">滤后水 | align="center">出厂水 |
| align="center">0.1 | align="center">1.2 | align="center">0.3 | align="center">0.6 |
发现滤池耗氯非常大,说明“吃氯”的最主要地点是在滤池。现在水厂遇到的上述问题,还只是个开始,预测随着气温的进一步上升,生物及微生物活动将更加活跃,上述问题将会越来越严重,并将在3--5月份内持续。请各水厂提高警惕,进一步采取相应措施,探索各种方法和经验,力争将影响降低到最低限度,并力争形成一套适合自身特色的有效经验,将生产管理提高到一个新的水平。
四 可能的措施及对策
液氯消毒不是氨氮转化为亚硝酸盐氮的直接原因。氨氮转化为亚硝酸盐氮的过程很可能微生物过程。
4月份对B水厂原水、滤前水、滤后水、出厂水的某次测定中,发现含有大量的硝化细菌:
| align="center">原水 | align="center">滤前水 | align="center">滤后水 | align="center">出厂水 |
| align="center">1500--11000 | align="center">250--4500 | align="center">40--2500 | align="center">15--95 |
若滤前投加氯足够大,则能部分氧化有机物,杀死硝化细菌等微生物,使得硝化过程不能完成,从而就不会造成出厂水亚硝酸盐氮的增加。
我们可以采取的措施有下列几点:
1、应逐步增加D水厂泵站的前加氯量,以抑制原水管道内藻类、细菌等微生物的生长。
2、水厂应多翻洗滤池,并加入漂白粉或过量氯浸泡,消毒灭菌。
3、水厂加氯量应尽量后移,更集中地将氯加在滤池前。有利于滤池常期保持较强的杀菌消毒能力,抑制细菌等微生物在滤池的生长繁衍。
4、加强原水的保护,防止原水的富营养化。
五 其他问题与对策
1、石灰耗量增大的问题
经分析,制水过程有以下三大因素产生H,或需要OH,即消耗石灰。
A、碱铝的混凝反应过程需消耗OH,使PH降低;
B、某些氯消毒过程产生H;
C、硝化反应产生H,研究发现14mg/LNH-N转化为硝酸氮将要消耗120mg/L的碳酸钙。
经测试:进滤池水PH=10.12,出滤池水PH=7.6。
2、预计,现在水厂遇到的上述问题,还只是个开始,预测随着气温的进一步上升,生物及微生物活动将更加活跃,上述问题将会越来越严重,并将在3--5月份内持续。此外,还将遇到藻类增加使滤池堵塞,产水量降低的问题;臭和味的问题;红虫的问题等。请各水厂务须提高警惕,进一步采取得力措施。
3、在线余氯测定仪、OT目视比色和便携式余氯测定仪的比对测定中存在着异问题的原因及解决办法。
这几种余氯的测定方法都是我们在水厂水质监测中现行普遍采用的方法,他们各自对余氯有差异的原因主要在于这些仪器测定原理、稳定性、受干扰性和适用水体的不合等不同而引起的。
在线余氯测定仪是进口美国HACH公司的,是采用电子化学探头来进行检测的,由于探头的膜容易污染或吸附微生物并生长,因此不太稳定,需要经常的校正和清洗。
OT目视比色法测定余氯,对于深圳的水体,曾经应用得很好,但这个方法已经证实受很多物质的干扰,特别是亚硝酸盐的干扰,从而使得测定不准确,误差大。当亚硝酸盐氮大于0.5mgN/L时,这个方法的误差太大了,达到了100%。随着原水污染的逐年加剧,深圳原水的亚硝酸盐氮已经开始长期大于0.5mgN/L,因此这个方法已经不可以使用,需要淘汰。
便携式余氯测定仪是我们监测站从美国HACH公司进口的,干扰少,精度高、准确度高,对亚硝酸盐氮的耐受力达到2.0mgN/L经过我们测试后觉得十分适合深圳的水体。因此建议全公司各级单位对余氯的测定都统一到以便携式余氯测定仪的测定为基准,马上给各水厂配备便携式余氯测定仪,淘汰PT目视比色法,用便携式余氯测定仪来对在线余氯测定仪进行校对,从而解决这个不同方法、仪器测定的差异问题。
附表:有关水质数据。
一、D水厂
| align="center"> | align="center"> | align="center">氨氮(mg/L) | align="center">硝酸盐氮(mg/L) | align="center">亚硝酸盐氮(mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| align="center">一月(1-29-97) | align="center">原水 | align="center">1.67 | align="center">1.20 | align="center">0.064 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.76 | align="center">1.25 | align="center">0.016 | |
| align="center">管网水 | align="center">1.60 | align="center">1.40 | align="center">0.097 | |
| align="center">二月(2-26-97) | align="center">原水 | align="center">1.57 | align="center">1.1 | align="center">0.116 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.10 | align="center">1.55 | align="center">0.466 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.73 | align="center">2.00 | align="center">0.65 | |
| align="center">三月(3-5-97) | align="center">原水 | align="center">1.46 | align="center">0.9 | align="center">0.134 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.96 | align="center">1.2 | align="center">0.539 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.81 | align="center">1.5 | align="center">0.454 |
二、C水厂
| align="center"> | align="center"> | align="center">氨氮(mg/L) | align="center">硝酸盐氮(mg/L) | align="center">亚硝酸盐氮(mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| align="center">一月(1-29-97) | align="center">原水 | align="center">1.60 | align="center">1.30 | align="center">0.035 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.68 | align="center">1.4 | align="center">0.012 | |
| align="center">管网水 | align="center">1.60 | align="center">1.40 | align="center">0.097 | |
| align="center">二月(2-26-97) | align="center">原水 | align="center">1.24 | align="center">1.1 | align="center">0.642 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.54 | align="center">1.55 | align="center">0.115 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.93 | align="center">2.00 | align="center">0.53 | |
| align="center">三月(3-5-97) | align="center">原水 | align="center">0.87 | align="center">1.0 | align="center">0.772 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.41 | align="center">1.8 | align="center">0.640 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.26 | align="center">1.8 | align="center">0.518 |
三、S水厂
| align="center"> | align="center"> | align="center">氨氮 (mg/L) | align="center">硝酸盐氮 (mg/L) | align="center">亚硝酸盐氮 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| align="center">一月(1-29-97) | align="center">原水 | align="center">1.18 | align="center">1.70 | align="center">0.091 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.06 | align="center">1.90 | align="center">0.002 | |
| align="center">管网水 | align="center">1.13 | align="center">1.80 | align="center">0.002 | |
| align="center">二月(2-26-97) | align="center">原水 | align="center">0.66 | align="center">2.6 | align="center">0.122 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.56 | align="center">2.6 | align="center"><0.001 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.56 | align="center">2.6 | align="center"><0.001 | |
| align="center">三月(3-5-97) | align="center">原水 | align="center">0.56 | align="center">2.0 | align="center">0.004 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.47 | align="center">1.9 | align="center">0.007 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.59 | align="center">1.9 | align="center">0.019 |
四、M水厂
| align="center"> | align="center"> | align="center">氨氮 (mg/L) | align="center">硝酸盐氮 (mg/L) | align="center">亚硝酸盐氮 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| align="center">一月(1-29-97) | align="center">原水 | align="center">1.67 | align="center">1.3 | align="center">0.034 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.81 | align="center">1.3 | align="center">0.018 | |
| align="center">管网水 | align="center">1.67 | align="center">4.8 | align="center">0.031 | |
| align="center">二月(2-26-97) | align="center">原水 | align="center">1.43 | align="center">1.5 | align="center">0.48 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.52 | align="center">1.9 | align="center">0.53 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.22 | align="center">2.3 | align="center">0.47 | |
| align="center">三月(3-5-97) | align="center">原水 | align="center">0.61 | align="center">1.1 | align="center">0.880 |
| align="center">出厂水 | align="center">0.53 | align="center">2.0 | align="center">0.152 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.26 | align="center">2.0 | align="center">0.476 |
五、B水厂
| align="center"> | align="center"> | align="center">氨氮 (mg/L) | align="center">硝酸盐氮 (mg/L) | align="center">亚硝酸盐氮 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| align="center">一月(1-29-97) | align="center">原水 | align="center">1.62 | align="center">1.3 | align="center">0.039 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.75 | align="center">1.4 | align="center">0.006 | |
| align="center">管网水 | align="center">1.32 | align="center">1.5 | align="center">0.294 | |
| align="center">二月(2-26-97) | align="center">原水 | align="center"> | align="center"> | align="center"> |
| align="center">出厂水 | align="center">1.74 | align="center">1.8 | align="center">0.119 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.41 | align="center">2.0 | align="center">0.84 | |
| align="center">三月(3-5-97) | align="center">原水 | align="center">1.38 | align="center">1.0 | align="center">0.216 |
| align="center">出厂水 | align="center">1.38 | align="center">1.3 | align="center">0.192 | |
| align="center">管网水 | align="center">0.28 | align="center">1.9 | align="center">0.532 |
参考文献
[1]建设部,《城镇水厂运行规范》,中国建筑工业出版社,1993年。
[2]汪光焘,等。城市供水行业2000年技术进步发展规划,中国建设工业出版社,1993年。